Odigrane tekme
| Datum | Tekma | Ura/Izid | Prizorišče | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys : Skala ml. | 2 - 1 | N/A | 1. krog | |
| SMC Cerknica : Lisjaki Rakovnik ml. | 1 - 0 | N/A | 1. krog | |
| Skala ml. : SMC Cerknica | 5 - 2 | N/A | 1. krog | |
| Lisjaki Rakovnik ml. : Young Boys | 2 - 5 | N/A | 1. krog |
Prihajajoče tekme
| Datum | Tekma | Ura/Izid | Prizorišče | Kolo |
|---|
Lestvica mlajši
| Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Skala ml. | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | SMC Cerknica | - | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | SMC Rakovnik ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



