Prihajajoče tekme
Datum | Tekma | Ura/Izid | Liga | Prizorišče | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
DC Skala : SMC Sevnica | mlajši | N/A | 6. krog | ||
FC Šalčka : SMC Cerknica | mlajši | N/A | 6. krog | ||
SMC Sevnica : Skala ml. | mlajši | N/A | 6. krog | ||
SMC Cerknica : Lisjaki Rakovnik ml. | mlajši | N/A | 6. krog | ||
Skala ml. : DC Skala | mlajši | N/A | 6. krog | ||
Lisjaki Rakovnik ml. : FC Šalčka | mlajši | N/A | 6. krog |
Odigrane tekme
Lestvica mlajši
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 235 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 25 |
2 | FC Šalčka | 220 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
3 | ![]() | 160 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 65 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 135 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 255 | 10 | 2 | 0 | 8 | -26 | 6 |
Lestvica starejši
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 170 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 23 |
2 | ![]() | 270 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
3 | ![]() | 295 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 |
4 | ![]() | 235 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
5 | ![]() | 265 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 |
6 | ![]() | 315 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
7 | FC Skodelca | 315 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | 10 |
8 | ![]() | 215 | 9 | 2 | 1 | 6 | -19 | 7 |
9 | NK Kristalna palača | 230 | 9 | 2 | 0 | 7 | -23 | 6 |
10 | Gasilci | 260 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 |