MLAJŠI
Končna lestvica
| Poz | Klub |
|---|---|
| 1 | Skala ml. 2 |
| 2 | SMC Rakovnik ml. 2 |
| 3 | Javor |
| 3 | SMC Rakovnik ml. |
| 5 | Skala ml. |
| 6 | SMC Cerknica |
Zaključek lige 21/22
| Datum | Tekma | Ura/Izid | Prizorišče | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| Skala ml. 1 : Skala ml. 2 | 1 - 5 | N/A | Polfinale 1 | |
| SMC Rakovnik ml. 1 : Javor | 1 - 3 | N/A | Polfinale 2 | |
| SMC Cerknica : SMC Rakovnik ml. 2 | 1 - 2 | N/A | za 5. mesto | |
| Skala ml. 1 : SMC Rakovnik ml. 1 | 0 - 2 | N/A | za 3. mesto | |
| Skala ml. 2 : Javor | 2 - 0 | N/A | Finale |
Lestvica - redni del
| Poz | Klub | OT | Z | N | P | Neud. | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skala ml. | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36 | 26 |
| 2 | SMC Rakovnik ml. | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 37 | 22 |
| 3 | Javor | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 4 | Skala ml. 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14 |
| 5 | SMC Cerknica | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | -35 | 6 |
| 6 | Skala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati tekem
STAREJŠI
Končna lestvica
| Poz | Klub |
|---|---|
| 1 | SMC Rakovnik 1 |
| 2 | Šentjakob |
| 3 | Skala |
| 4 | Želimlje |
| 5 | Lj. Šentvid |
| 6 | Lj. Ježica |
Zaključek lige 21/22
| Datum | Tekma | Ura/Izid | Prizorišče | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| Šentjakob : Skala | 2 - 0 | N/A | Polfinale 1 | |
| SMC Rakovnik : Gimn. Želimlje | 3 - 1 | N/A | Polfinale 2 | |
| Lj. Šentvid : Lj. Ježica | 5 - 1 | N/A | za 5. mesto | |
| Skala : Gimn. Želimlje | 1 - 0 | N/A | za 3. mesto | |
| Šentjakob : SMC Rakovnik | 1 - 2 | N/A | Finale |
Razigravanja (6., 7. krog)
Razigravanje za 1.-3. mesto
| Poz | Klub | OT | Z | N | P | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMC Rakovnik 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Šentjakob | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Skala | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
Razigravanje za 4. mesto
| Poz | Klub | OT | Z | N | P | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Želimlje | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 2 | Lj. Šentvid | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 8 |
| 3 | Lj. Ježica | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 3 |
Rezultati
Lestvica po rednem delu (po 5.krogu)
| Poz | Klub | OT | Z | N | P | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMC Rakovnik 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| 2 | Šentjakob | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | Skala | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 4 | Lj. Šentvid | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 |
| 5 | Lj. Ježica | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | Želimlje | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |








