Zaključek
Odigrane tekme
STAREJŠI
Razigravanje 1. - 6.
| Poz | Klub | Z | N | P | Točk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisjaki Rakovnik | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Dravlje Grizzlies | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Skala | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Želimlje | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Želymle | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Zadobrovški jägri | 0 | 0 | 2 | 4 |
Razigravanje 7. - 10.
| Poz | Klub | Z | N | P | Točk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Skodelca | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | SMC Cerknica st. | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | NK Kristalna palača | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Gasilci | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lestvica redni del
| Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dravlje Grizzlies | 160 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 23 |
| 2 | Skala | 305 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 3 | Lisjaki Rakovnik | 335 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 |
| 4 | Želimlje | 200 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 5 | Želymle | 315 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 |
| 6 | Zadobrovški jägri | 365 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 7 | FC Skodelca | 360 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | 10 |
| 8 | SMC Cerknica st. | 265 | 9 | 2 | 1 | 6 | -19 | 7 |
| 9 | NK Kristalna palača | 270 | 9 | 2 | 0 | 7 | -23 | 6 |
| 10 | Gasilci | 260 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 |
MLAJŠI
Razigravanje 1. - 3.
| Poz | Klub | Z | N | P | Točk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisjaki Rakovnik ml. | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | FC Šalčka | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | SMC Cerknica | 1 | 0 | 1 | 7 |
Razigravanje 4. - 6.
| Poz | Klub | Z | N | P | Točk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Skala | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Skala ml. | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | SMC Sevnica | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lestvica redni del
| Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisjaki Rakovnik ml. | 265 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 25 |
| 2 | FC Šalčka | 235 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 3 | SMC Cerknica | 210 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 4 | Skala ml. | 110 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 5 | DC Skala | 185 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 6 | SMC Sevnica | 300 | 10 | 2 | 0 | 8 | -26 | 6 |








