Zaključek
Odigrane tekme
STAREJŠI
Končna lestvica - starejši
Poz | Klub |
---|---|
1 | AFC Šentvid Wolves |
2 | Lisjaki Rakovnik |
3 | Šentjakob |
4 | Stanislav |
5 | SMC Rakovnik |
6 | Želimlje |
7 | Skala |
8 | FC Skodelca |
9 | Želymle |
10 | MK Sidro |
Lestvica 1. - 6. razigravanje
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šentjakob | 240 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2 | SMC Rakovnik | 250 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
3 | Stanislav | 180 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
4 | Lisjaki Rakovnik | 295 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 11 |
5 | Želimlje | 120 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 10 |
6 | Skala | 170 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 6 |
Lestvica 7. - 10. razigravanje
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | Neud. | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Šentvid Wolves | 220 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2 | FC Skodelca | 315 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3 | Želymle | 210 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | MK Sidro | 70 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 1 |
Lestvica starejši - redni del
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisjaki Rakovnik | 280 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 25 |
2 | Šentjakob | 235 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 |
3 | SMC Rakovnik | 265 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
4 | Želimlje | 200 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
5 | Stanislav | 190 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 |
6 | Skala | 160 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
7 | AFC Šentvid Wolves | 235 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
8 | Želymle | 225 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 |
9 | FC Skodelca | 285 | 9 | 1 | 1 | 7 | -27 | 4 |
10 | MK Sidro | 170 | 9 | 0 | 1 | 8 | -34 | 1 |
MLAJŠI
Končna lestvica - mlajši
Poz | Klub |
---|---|
1 | Lisjaki Rakovnik ml. |
2 | DC Skala |
3 | SMC Cerknica |
4 | Skala ml. |
5 | SMC Rakovnik ml. |
Lestvica mlajši-redni del
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisjaki Rakovnik ml. | 180 | 14 | 13 | 0 | 1 | 51 | 39 |
2 | DC Skala | 185 | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 30 |
3 | SMC Cerknica | 285 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 |
4 | Skala ml. | 135 | 14 | 3 | 2 | 9 | -23 | 11 |
5 | SMC Rakovnik ml. | 275 | 12 | 0 | 1 | 11 | -53 | 1 |