Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10. 12. 2017 | 17:30 | ml. vzhod | 2017-2018 |
Prizorišče
| Maribor |
|---|
Rezultati
| Klub | Prvi polčas | Drugi polčas | Zadetki |
|---|---|---|---|
| Veržej | 5 | 4 | 9 |
| Studenci ml. | 0 | 0 | 0 |
Veržej
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Amadej Vršič | 0 | 0 | 0 |
| Miha Štajner | 0 | 0 | 0 |
| Rene Raj | 0 | 0 | 0 |
| Tadej Raj | 0 | 0 | 0 |
| Tjan Novak | 5 | 0 | 0 |
| Vito Golinar | 1 | 0 | 0 |
| Matic Kegelj | 0 | 0 | 0 |
| Jure Jureš | 1 | 0 | 0 |
| Niko Osterc | 0 | 0 | 0 |
| Nik Legen | 0 | 0 | 0 |
| Lan Legen | 0 | 0 | 0 |
| Aljaž Stajnko | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 8 | 0 | 0 |
Studenci ml.
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Andrej Čerček | 0 | 0 | 0 |
| Jeremija Valand | 0 | 0 | 0 |
| Timotej Valaidi | 0 | 0 | 0 |
| Lan Voršič | 0 | 0 | 0 |
| Anton Martin Žagar | 0 | 0 | 0 |
| Marko Zazijal | 0 | 0 | 0 |
| Jan Zazijal | 0 | 0 | 0 |
| Jure Seifried | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 |
