Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10. 12. 2017 | 18:55 | st. vzhod | 2017-2018 |
Prizorišče
| Maribor |
|---|
Rezultati
| Klub | Prvi polčas | Drugi polčas | Zadetki |
|---|---|---|---|
| Tezno | 1 | 1 | 2 |
| Stolnica | 0 | 0 | 0 |
Tezno
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Marko Kralj | 0 | 0 | 0 |
| Žan Oman | 0 | 0 | 0 |
| Luka Jamšek | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Gojkošek | 0 | 0 | 0 |
| Jan Puhner | 1 | 0 | 0 |
| Vito Milivojevič | 0 | 0 | 0 |
| Mitja Kralj | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 2 | 0 | 0 |
Stolnica
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Jan Sedlanič | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Dobaj | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Podjavoršek | 0 | 0 | 0 |
| Igor Kepe | 0 | 0 | 0 |
| Janez Dobaj | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Farkaš | 0 | 0 | 0 |
| Vid Atelšek Kastrevc | 0 | 0 | 0 |
| Jure Treiber | 0 | 0 | 0 |
| Marko Treiber | 0 | 0 | 0 |
| Jani Škamlec | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 |
