Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2018 | 19:00 | st. vzhod | 2017-2018 |
Prizorišče
| Maribor |
|---|
Rezultati
| Klub | Prvi polčas | Drugi polčas | Zadetki |
|---|---|---|---|
| Tezno | 1 | 2 | 3 |
| DD AMS | 0 | 1 | 1 |
Tezno
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Marko Kralj | 0 | 0 | 0 |
| Žan Oman | 0 | 0 | 0 |
| Luka Jamšek | 1 | 0 | 0 |
| Žiga Gojkošek | 0 | 0 | 0 |
| Jan Puhner | 0 | 0 | 0 |
| Vito Milivojevič | 1 | 0 | 0 |
| Mitja Kralj | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 3 | 0 | 0 |
DD AMS
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Jaka Kunc | 0 | 0 | 0 |
| Aljaž Brest | 0 | 0 | 0 |
| Mitja Vöröš | 0 | 0 | 0 |
| Mark Anton Ramšek | 0 | 0 | 0 |
| Haridas Verga | 0 | 0 | 0 |
| Marko Kandare | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Sodin | 1 | 0 | 0 |
| Gregor Mlinarič | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 1 | 0 | 0 |
