Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2018 | 18:00 | st. vzhod | 2017-2018 |
Prizorišče
| Maribor |
|---|
Rezultati
| Klub | Prvi polčas | Drugi polčas | Zadetki |
|---|---|---|---|
| Slovenske Konjice | 1 | 0 | 1 |
| Tezno | 0 | 2 | 2 |
Slovenske Konjice
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Anej Kukovič | 0 | 0 | 0 |
| Rok Sešel | 0 | 0 | 0 |
| Klemen Venko | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Petek | 0 | 0 | 0 |
| Robi Sekavčnik | 0 | 0 | 0 |
| Marin Tome | 1 | 0 | 0 |
| Amadej Androjna | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Tome | 0 | 0 | 0 |
| Miha Petrič | 0 | 0 | 0 |
| Luka Petrič | 0 | 0 | 0 |
| Timi Fijaž Vivod | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Kolar | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 1 | 0 | 0 |
Tezno
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Marko Kralj | 0 | 0 | 0 |
| Žan Oman | 0 | 0 | 0 |
| Luka Jamšek | 1 | 0 | 0 |
| Žiga Gojkošek | 0 | 0 | 0 |
| Jan Puhner | 1 | 0 | 0 |
| Vito Milivojevič | 0 | 0 | 0 |
| Mitja Kralj | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 2 | 0 | 0 |
