Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 17. 12. 2017 | 17:24 | Skupina B | 2017-2018 |
Prizorišče
| Lj. Šentvid |
|---|
Rezultati
| Klub | Prvi polčas | Drugi polčas | Zadetki |
|---|---|---|---|
| SMC Ig | 1 | 1 | 2 |
| The Brezovica | 1 | 0 | 1 |
SMC Ig
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Gašper Kozin | 0 | 0 | 0 |
| Gašper Purkat | 1 | 0 | 0 |
| Jernej Kraševec | 0 | 0 | 0 |
| Jure Šuštaršič | 0 | 0 | 0 |
| Klemen Škul | 0 | 0 | 0 |
| Leon Pirc | 0 | 0 | 0 |
| Maks Vidmar | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kraševec | 0 | 0 | 0 |
| Matevž Vidmar | 0 | 0 | 0 |
| Nik Zore | 0 | 0 | 0 |
| Tadej Špicar | 0 | 0 | 0 |
| Tim Gianini | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Kajtna | 0 | 0 | 0 |
| Marko Vidmar | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Cukor | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 1 | 0 | 0 |
The Brezovica
| Igralec | Doseženi goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|
| Nejc Novak | 0 | 0 | 0 |
| Klemen Kržič | 0 | 0 | 0 |
| Tobija Kunej | 0 | 0 | 0 |
| Jošt Jerina | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Novak | 1 | 0 | 0 |
| Gal Sojer | 0 | 0 | 0 |
| Matija Jožef Perne | 0 | 0 | 0 |
| Aljaž Kunej-Lali | 0 | 0 | 0 |
| Enej Novak | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 1 | 0 | 0 |
