Končna lestvica
Poz | Klub |
---|---|
1 | AFC Šentvid Wolves |
2 | Lisjaki Rakovnik |
3 | Šentjakob |
4 | Stanislav |
5 | SMC Rakovnik |
6 | Želimlje |
7 | Skala |
8 | FC Skodelca |
9 | Želimlye |
10 | MK Sidro |
Zaključek
Datum | Tekma | Ura/Izid | Prizorišče | Kolo |
---|---|---|---|---|
Lisjaki Rakovnik : AFC Šentvid Wolves | 2 - 3 | N/A | Finale | |
Šentjakob : Stanislav | 3 - 0 | N/A | Za 3. mesto | |
AFC Šentvid Wolves : Stanislav | 6 - 0 | N/A | Polfinale | |
Šentjakob : Lisjaki Rakovnik | 0 - 1 | N/A | Polfinale | |
Stanislav : Skala | 2 - 1 | N/A | Četrtfinale | |
SMC Rakovnik : AFC Šentvid Wolves | 1 - 2 | N/A | Četrtfinale | |
Lisjaki Rakovnik : Želimlje | 3 - 2 | N/A | Četrtfinale | |
Šentjakob : FC Skodelca | 5 - 1 | N/A | Četrtfinale | |
MK Sidro - Želimlye | 0 - 5 | N/A | Za 9. mesto |
Odigrane tekme
Lestvica 1. - 6. razigravanje
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šentjakob | 240 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2 | SMC Rakovnik | 250 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
3 | Stanislav | 180 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
4 | Lisjaki Rakovnik | 295 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 11 |
5 | Želimlje | 120 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 10 |
6 | Skala | 170 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 6 |
Lestvica 7. - 10. razigravanje
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | Neud. | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Šentvid Wolves | 220 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2 | FC Skodelca | 315 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3 | Želimlye | 210 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | MK Sidro | 70 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 1 |
Lestvica - redni del
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisjaki Rakovnik | 280 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 25 |
2 | Šentjakob | 235 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 |
3 | SMC Rakovnik | 265 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
4 | Želimlje | 200 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
5 | Stanislav | 190 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 |
6 | Skala | 160 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
7 | AFC Šentvid Wolves | 235 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
8 | Želimlye | 225 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 |
9 | FC Skodelca | 285 | 9 | 1 | 1 | 7 | -27 | 4 |
10 | MK Sidro | 170 | 9 | 0 | 1 | 8 | -34 | 1 |
Lestvica strelcev
Položaj | Igralec | Klub | Doseženi goli |
---|---|---|---|
1 | Dominik Vasle | Želimlye | 18 |
2 | Vid Ključevšek | Lisjaki Rakovnik | 15 |
3 | Aljaž Lavriša | Šentjakob | 10 |
4 | Siniša Ružičić | Skala | 9 |
5 | Žiga Siegl | Lisjaki Rakovnik | 8 |
6 | Jurij Prošek | Šentjakob | 7 |
7 | Peter Demšar | Želimlye | 7 |
8 | Jan Kozlevčar | AFC Šentvid Wolves | 6 |
9 | Belmin Kočan | Lisjaki Rakovnik | 6 |
10 | Bine Grilc | Želimlje | 6 |
Prihajajoče tekme
Datum | Tekma | Ura/Izid | Prizorišče | Kolo |
---|