Prihajajoče tekme
Odigrane tekme
Lestvica
Poz | Klub | Fair-play | OT | Z | N | P | GR | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 150 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
2 | ![]() | 125 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
3 | ![]() | 140 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 140 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 120 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | Stanislav | 95 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 150 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
8 | FC Skodelca | 150 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
9 | ![]() | 150 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
10 | ![]() | 125 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Lestvica strelcev
Položaj | Igralec | Klub | Doseženi goli |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lisjaki Rakovnik | 7 |
2 | ![]() | Skala | 6 |
3 | Nejc Albreht | Lisjaki Rakovnik | 5 |
4 | Jošt Prestor | Želimlje | 5 |
5 | ![]() | Šentjakob | 5 |
6 | Dominik Vasle | Želimlye | 4 |
7 | Nejc Pucelj | MK Sidro | 4 |
8 | Peter Demšar | Želimlye | 3 |
9 | Almin Begić | Skala | 3 |
10 | Sebastjan Perovnik | FC Skodelca | 3 |